PDA

View Full Version : Terry Giblin Standard Model


Terry Giblin
Mar19-04, 08:40 PM
DIMENSION THROW PROB. SPIN CHARGE NAME COMMENTS

SUPER - - 1 -1 W-
CLOUD - - 1 0 GLUON

1 2 1/36 ½ - 1/3 BOTTOM

2 3 1/18 ½ - 1 TAU
3 4 1/12 ½ - 1/3 STRANGE

4 5 1/9 ½ - 1 MUON OUR
5 6 5/36 ½ - 1/3 DOWN UNIV.

6 7 1/2 ½ ½ ELECTRON ELECTRONS

6 - 1 0 0 PHOTON LIGHT
6 - 1 - - GRAVITON
6 - 1 0 0 PHOTON LIGHT

6 7 1/2 ½ ½ ELECTRON ELECTRONS

7 8 5/36 ½ 2/3 UP OUR
8 9 1/9 ½ 0 MUON N. UNIV.

9 10 1/12 ½ 2/3 CHARM
10 11 1/18 ½ 0 TAU N.

11 12 1/36 ½ 2/3 TOP

SUPER - - 1 0 Z0
CLOUD - - 1 1 W+