______         0	        NaN	       NaN	       NaN	       NaN
+_____       p 1	     1.0000	   65.9052	    0.0000	   54.7356
_+____       k 1	     1.0000	   65.9052	    0.0000	   54.7356
__+___       d 1	     1.0000	   65.9052	    0.0000	   54.7356
___+__       D 1	     1.0000	   65.9052	    0.0000	   54.7356
____+_       b 1	     1.0000	   65.9052	    0.0000	   54.7356
_____+       B 1	     1.0000	   65.9052	    0.0000	   54.7356
+____+      pB 2	     1.2915	   62.3572	   36.5248	   48.9942
+___+_      pb 2	     1.3168	   62.0645	   35.7645	   48.5072
+__+__      pD 2	     1.4973	   60.0295	   30.0885	   45.0511
+_+___      pd 2	     1.5085	   59.9061	   29.7171	   44.8371
_+___+      kB 2	     1.5197	   59.7836	   29.3449	   44.6243
_+__+_      kb 2	     1.5593	   59.3502	   27.9961	   43.8670
_+_+__      kD 2	     1.8008	   56.7808	   18.3971	   39.2161
_++___      kd 2	     1.8131	   56.6530	   17.8012	   38.9764
++____      pk 2	     1.8290	   56.4872	   17.0000	   38.6643
__+__+      dB 2	     1.8407	   56.3669	   16.3954	   38.4367
___+_+      DB 2	     1.8523	   56.2467	   15.7703	   38.2087
++___+     pkB 3	     1.8558	   56.2102	   38.1392	   38.1392
__+_+_      db 2	     1.8789	   55.9719	   14.2446	   37.6842
___++_      Db 2	     1.8895	   55.8624	   13.5916	   37.4739
++__+_     pkb 3	     1.9253	   55.4962	   36.7650	   36.7650
____++      bB 2	     1.9962	   54.7741	    2.4976	   35.3413
__++__      dD 2	     1.9997	   54.7390	    0.7384	   35.2711
+_+__+     pdB 3	     2.1755	   52.9760	   31.6173	   31.6173
+__+_+     pDB 3	     2.1862	   52.8702	   31.3889	   31.3889
+_+_+_     pdb 3	     2.2378	   52.3591	   30.2682	   30.2682
+__++_     pDb 3	     2.2471	   52.2678	   30.0649	   30.0649
+___++     pbB 3	     2.2910	   51.8347	   29.0862	   29.0862
++_+__     pkD 3	     2.3626	   51.1337	   27.4483	   27.4483
+++___     pkd 3	     2.3857	   50.9077	   26.9044	   26.9044
_++__+     kdB 3	     2.4222	   50.5526	   26.0322	   26.0322
_+_+_+     kDB 3	     2.4323	   50.4542	   25.7862	   25.7862
+_++__     pdD 3	     2.4850	   49.9422	   24.4764	   24.4764
_++_+_     kdb 3	     2.4960	   49.8354	   24.1963	   24.1963
_+_++_     kDb 3	     2.5046	   49.7525	   23.9769	   23.9769
_+__++     kbB 3	     2.5153	   49.6485	   23.6994	   23.6994
__++_+     dDB 3	     2.7511	   47.3800	   16.7422	   16.7422
_+++__     kdD 3	     2.7845	   47.0597	   15.5466	   15.5466
+++__+    pkdB 4	     2.7887	   47.0194	   33.3872	   15.3900
++_+_+    pkDB 4	     2.7976	   46.9343	   33.2485	   15.0551
__+++_     dDb 3	     2.8171	   46.7476	   14.2947	   14.2947
++__++    pkbB 4	     2.8353	   46.5731	   32.6561	   13.5488
__+_++     dbB 3	     2.8356	   46.5710	   13.5397	   13.5397
___+++     DbB 3	     2.8475	   46.4569	   13.0300	   13.0300
+++_+_    pkdb 4	     2.8886	   46.0644	   31.8113	   11.1123
++_++_    pkDb 4	     2.8954	   45.9988	   31.7014	   10.7601
+_++_+    pdDB 4	     3.1114	   43.9355	   28.1197	    0.0000
+_+_++    pdbB 4	     3.1564	   43.5055	   27.3374	    0.0000
+__+++    pDbB 4	     3.1679	   43.3960	   27.1359	    0.0000
+_+++_    pdDb 4	     3.1988	   43.1003	   26.5866	    0.0000
++++__    pkdD 4	     3.3092	   42.0423	   24.5558	    0.0000
_+++_+    kdDB 4	     3.3681	   41.4758	   23.4191	    0.0000
_++_++    kdbB 4	     3.3932	   41.2342	   22.9222	    0.0000
_+_+++    kDbB 4	     3.4044	   41.1266	   22.6985	    0.0000
_++++_    kdDb 4	     3.4648	   40.5436	   21.4562	    0.0000
__++++    dDbB 4	     3.7254	   38.0040	   15.1907	    0.0000
+++_++   pkdbB 5	     3.7346	   37.9129	   30.2031	    0.0000
++_+++   pkDbB 5	     3.7452	   37.8089	   30.0639	    0.0000
++++_+   pkdDB 5	     3.7528	   37.7339	   29.9633	    0.0000
+++++_   pkdDb 5	     3.8717	   36.5538	   28.3614	    0.0000
+_++++   pdDbB 5	     4.0650	   34.6028	   25.6215	    0.0000
_+++++   kdDbB 5	     4.3104	   32.0506	   21.8013	    0.0000
++++++  pkdDbB 6	     4.6672	   28.1190	   28.1190	    0.0000
