392	2	-28.6731112188	0.73470871
547	2	-25.5750720191	0.3314352625
698	2	-23.2962049729	0.4483606999
1000	5	-20.8848853568	0.2395721135
2450	10	-11.7133915028	0.4098576841
3400	10	-7.1429187529	0.4689351773
4080	20	-4.2646613412	0.3125411596
4860	50	0.2802142889	0.2335524146
5530	50	5.7799781648	0.2406525265
6030	50	12.5928702592	0.230017254
6200	50	15.5788319086	0.3160662772
6230	50	16.0401379899	0.3058555919
6300	50	16.7583891077	0.2909987746
6340	50	16.8951775983	0.2883059765
6410	50	16.5490804342	0.2952021668
6460	50	15.9649350125	0.3074833823
6580	50	14.2135352774	0.3496673976
6800	50	10.7377891945	0.2565309586
7090	50	7.4606531417	0.3197219546
7680	50	2.9859616494	0.2692828256
8700	100	-1.3985304664	0.2421691504
10100	100	-4.9083550086	0.3274551185
14000	100	-9.7692236095	0.2498028316
20700	200	-14.4926398931	0.244542153
30400	200	-18.1518097644	0.2928876016
40700	200	-20.9843604534	0.2529407422
53200	200	-23.1044708103	0.43421114
69400	500	-25.5990993916	0.3485468945








