Pos Pts	Neg Pts	Diff	Kill%	ERR%	EFF%	SA:RE	Win
 21 	 2 	 19 	 48.6% 	 8.1% 	 40.5% 	 1.00 	 1.0 
 21 	 3 	 18 	 78.9% 	 --    	 78.9% 	 4.00 	 1.0 
 22 	 4 	 18 	 48.6% 	 5.7% 	 42.9% 	 2.00 	 1.0 
 18 	 1 	 17 	 48.1% 	 --    	 48.1% 	 4.00 	 1.0 
 22 	 5 	 17 	 40.5% 	 14.3% 	 26.2% 	 3.00 	 1.0 
 21 	 4 	 17 	 56.7% 	 6.7% 	 50.0% 	 2.00 	 1.0 
 18 	 2 	 16 	 62.5% 	 8.3% 	 54.2% 	 1.00 	 1.0 
 23 	 7 	 16 	 47.4% 	 10.5% 	 36.8% 	 1.00 	 1.0 
 22 	 7 	 15 	 50.0% 	 7.9% 	 42.1% 	 1.50 	 1.0 
 21 	 6 	 15 	 60.0% 	 10.0% 	 50.0% 	 2.00 	 1.0 
 22 	 8 	 14 	 40.5% 	 16.7% 	 23.8% 	 3.00 	 1.0 
 18 	 4 	 14 	 41.2% 	 5.9% 	 35.3% 	 2.00 	 1.0 
 21 	 7 	 14 	 31.6% 	 18.4% 	 13.2% 	 3.00 	 1.0 
 20 	 6 	 14 	 46.2% 	 7.7% 	 38.5% 	 1.00 	 1.0 
 21 	 7 	 14 	 41.3% 	 15.2% 	 26.1% 	 1.00 	 1.0 
 20 	 7 	 13 	 37.8% 	 13.5% 	 24.3% 	 1.00 	 1.0 
 20 	 7 	 13 	 41.0% 	 15.4% 	 25.6% 	 2.00 	 1.0 
 19 	 6 	 13 	 46.7% 	 3.3% 	 43.3% 	 1.50 	 1.0 
 20 	 7 	 13 	 50.0% 	 15.6% 	 34.4% 	 2.00 	 1.0 
 16 	 3 	 13 	 39.1% 	 13.0% 	 26.1% 	 3.00 	 1.0 
 20 	 7 	 13 	 54.8% 	 16.1% 	 38.7% 	 1.00 	 1.0 
 18 	 5 	 13 	 41.7% 	 20.8% 	 20.8% 	 3.00 	 1.0 
 19 	 6 	 13 	 56.0% 	 12.0% 	 44.0% 	 2.50 	 1.0 
 15 	 2 	 13 	 34.5% 	 13.8% 	 20.7% 	 1.00 	 1.0 
 17 	 5 	 12 	 39.5% 	 7.9% 	 31.6% 	 2.00 	 1.0 
 21 	 9 	 12 	 47.4% 	 10.5% 	 36.8% 	 -- 	 -- 
 20 	 8 	 12 	 36.1% 	 16.7% 	 19.4% 	 2.50 	 1.0 
 18 	 6 	 12 	 38.5% 	 12.8% 	 25.6% 	 -- 	 -- 
 20 	 8 	 12 	 42.4% 	 15.2% 	 27.3% 	 2.00 	 1.0 
 15 	 3 	 12 	 30.3% 	 15.2% 	 15.2% 	 5.00 	 1.0 
 19 	 7 	 12 	 33.3% 	 4.8% 	 28.6% 	 0.67 	 1.0 
 26 	 14 	 12 	 38.3% 	 18.3% 	 20.0% 	 1.50 	 -- 
 19 	 7 	 12 	 51.6% 	 9.7% 	 41.9% 	 1.00 	 1.0 
 20 	 8 	 12 	 31.3% 	 12.5% 	 18.8% 	 4.00 	 1.0 
 20 	 8 	 12 	 43.6% 	 17.9% 	 25.6% 	 2.00 	 1.0 
 17 	 5 	 12 	 45.5% 	 18.2% 	 27.3% 	 1.33 	 1.0 
 21 	 9 	 12 	 44.4% 	 14.8% 	 29.6% 	 3.00 	 1.0 
 20 	 8 	 12 	 39.5% 	 18.4% 	 21.1% 	 5.00 	 1.0 
 18 	 6 	 12 	 50.0% 	 18.2% 	 31.8% 	 1.00 	 1.0 
 18 	 6 	 12 	 50.0% 	 15.6% 	 34.4% 	 -- 	 1.0 
 15 	 3 	 12 	 30.0% 	 12.5% 	 17.5% 	 1.00 	 1.0 
 19 	 8 	 11 	 33.3% 	 16.7% 	 16.7% 	 4.00 	 1.0 
 15 	 4 	 11 	 35.1% 	 8.1% 	 27.0% 	 -- 	 1.0 
 19 	 8 	 11 	 41.9% 	 9.3% 	 32.6% 	 -- 	 -- 
 18 	 7 	 11 	 41.9% 	 9.7% 	 32.3% 	 2.00 	 1.0 
 18 	 7 	 11 	 36.8% 	 18.4% 	 18.4% 	 2.00 	 1.0 
 19 	 8 	 11 	 38.2% 	 20.6% 	 17.6% 	 2.00 	 1.0 
 20 	 9 	 11 	 27.7% 	 23.4% 	 4.3% 	 2.00 	 1.0 
 14 	 3 	 11 	 45.0% 	 10.0% 	 35.0% 	 2.00 	 1.0 
 17 	 6 	 11 	 26.2% 	 11.9% 	 14.3% 	 2.00 	 1.0 
 19 	 8 	 11 	 39.0% 	 17.1% 	 22.0% 	 -- 	 1.0 
 18 	 7 	 11 	 51.9% 	 14.8% 	 37.0% 	 2.00 	 1.0 
 14 	 3 	 11 	 34.3% 	 11.4% 	 22.9% 	 -- 	 1.0 
 22 	 11 	 11 	 42.1% 	 23.7% 	 18.4% 	 5.00 	 1.0 
 16 	 5 	 11 	 36.7% 	 13.3% 	 23.3% 	 1.00 	 1.0 
 16 	 5 	 11 	 33.3% 	 9.5% 	 23.8% 	 0.50 	 -- 
 16 	 6 	 10 	 48.3% 	 13.8% 	 34.5% 	 0.50 	 1.0 
 17 	 7 	 10 	 46.4% 	 3.6% 	 42.9% 	 2.00 	 1.0 
 19 	 9 	 10 	 35.0% 	 15.0% 	 20.0% 	 0.33 	 -- 
 18 	 8 	 10 	 50.0% 	 18.8% 	 31.3% 	 2.00 	 1.0 
 15 	 5 	 10 	 37.8% 	 16.2% 	 21.6% 	 1.00 	 1.0 
 17 	 7 	 10 	 37.1% 	 5.7% 	 31.4% 	 1.00 	 1.0 
 17 	 7 	 10 	 37.5% 	 12.5% 	 25.0% 	 -- 	 1.0 
 19 	 9 	 10 	 43.8% 	 25.0% 	 18.8% 	 2.00 	 1.0 
 21 	 11 	 10 	 44.4% 	 13.9% 	 30.6% 	 0.33 	 1.0 
 19 	 9 	 10 	 40.0% 	 16.7% 	 23.3% 	 1.00 	 1.0 
 16 	 6 	 10 	 33.3% 	 16.7% 	 16.7% 	 2.00 	 -- 
 15 	 5 	 10 	 26.7% 	 16.7% 	 10.0% 	 3.00 	 1.0 
 15 	 5 	 10 	 40.0% 	 16.0% 	 24.0% 	 0.50 	 1.0 
 15 	 5 	 10 	 31.6% 	 7.9% 	 23.7% 	 -- 	 -- 
 19 	 10 	 9 	 25.9% 	 20.4% 	 5.6% 	 2.00 	 -- 
 16 	 7 	 9 	 28.0% 	 12.0% 	 16.0% 	 -- 	 1.0 
 18 	 9 	 9 	 34.1% 	 15.9% 	 18.2% 	 1.00 	 1.0 
 16 	 7 	 9 	 30.6% 	 5.6% 	 25.0% 	 0.50 	 1.0 
 14 	 5 	 9 	 30.0% 	 23.3% 	 6.7% 	 3.00 	 -- 
 16 	 7 	 9 	 43.8% 	 9.4% 	 34.4% 	 -- 	 1.0 
 17 	 8 	 9 	 37.9% 	 13.8% 	 24.1% 	 2.50 	 1.0 
 14 	 5 	 9 	 45.8% 	 --    	 45.8% 	 1.00 	 1.0 
 17 	 8 	 9 	 30.0% 	 25.0% 	 5.0% 	 2.00 	 1.0 
 18 	 9 	 9 	 29.7% 	 32.4% 	 (2.7%)	 5.00 	 1.0 
 17 	 8 	 9 	 50.0% 	 15.4% 	 34.6% 	 3.00 	 1.0 
 17 	 8 	 9 	 43.3% 	 10.0% 	 33.3% 	 2.00 	 1.0 
 19 	 10 	 9 	 57.1% 	 10.7% 	 46.4% 	 1.50 	 1.0 
 20 	 11 	 9 	 41.0% 	 15.4% 	 25.6% 	 4.00 	 -- 
 16 	 7 	 9 	 27.3% 	 11.4% 	 15.9% 	 2.00 	 1.0 
 15 	 6 	 9 	 34.4% 	 12.5% 	 21.9% 	 1.00 	 1.0 
 16 	 7 	 9 	 46.2% 	 7.7% 	 38.5% 	 1.00 	 1.0 
 19 	 10 	 9 	 26.8% 	 12.5% 	 14.3% 	 1.00 	 -- 
 19 	 11 	 8 	 35.0% 	 15.0% 	 20.0% 	 2.00 	 1.0 
 16 	 8 	 8 	 25.6% 	 15.4% 	 10.3% 	 4.00 	 -- 
 14 	 6 	 8 	 32.1% 	 17.9% 	 14.3% 	 0.50 	 -- 
 15 	 7 	 8 	 30.3% 	 9.1% 	 21.2% 	 0.50 	 -- 
 18 	 10 	 8 	 36.8% 	 10.5% 	 26.3% 	 1.00 	 1.0 
 15 	 7 	 8 	 25.6% 	 16.3% 	 9.3% 	 0.33 	 -- 
 16 	 8 	 8 	 36.1% 	 22.2% 	 13.9% 	 1.00 	 -- 
 19 	 11 	 8 	 38.3% 	 21.3% 	 17.0% 	 0.50 	 -- 
 18 	 10 	 8 	 42.4% 	 18.2% 	 24.2% 	 0.50 	 -- 
 16 	 8 	 8 	 38.2% 	 8.8% 	 29.4% 	 1.00 	 -- 
 15 	 7 	 8 	 60.0% 	 5.0% 	 55.0% 	 2.00 	 1.0 
 20 	 12 	 8 	 36.6% 	 12.2% 	 24.4% 	 1.50 	 -- 
 16 	 8 	 8 	 40.0% 	 8.0% 	 32.0% 	 4.00 	 1.0 
 16 	 8 	 8 	 43.8% 	 9.4% 	 34.4% 	 0.25 	 1.0 
 17 	 9 	 8 	 42.4% 	 12.1% 	 30.3% 	 0.67 	 1.0 
 16 	 9 	 7 	 28.9% 	 21.1% 	 7.9% 	 3.00 	 1.0 
 18 	 11 	 7 	 44.1% 	 14.7% 	 29.4% 	 0.25 	 1.0 
 15 	 8 	 7 	 33.3% 	 10.3% 	 23.1% 	 1.00 	 -- 
 12 	 5 	 7 	 28.6% 	 10.7% 	 17.9% 	 2.00 	 1.0 
 13 	 6 	 7 	 34.4% 	 6.3% 	 28.1% 	 0.67 	 -- 
 19 	 12 	 7 	 37.8% 	 15.6% 	 22.2% 	 -- 	 1.0 
 17 	 10 	 7 	 28.0% 	 16.0% 	 12.0% 	 2.00 	 -- 
 18 	 11 	 7 	 35.5% 	 16.1% 	 19.4% 	 0.40 	 -- 
 18 	 11 	 7 	 29.5% 	 18.2% 	 11.4% 	 2.00 	 -- 
 16 	 9 	 7 	 39.0% 	 14.6% 	 24.4% 	 -- 	 -- 
 16 	 9 	 7 	 30.6% 	 25.0% 	 5.6% 	 2.00 	 1.0 
 18 	 11 	 7 	 31.6% 	 21.1% 	 10.5% 	 1.00 	 1.0 
 15 	 8 	 7 	 46.4% 	 25.0% 	 21.4% 	 -- 	 -- 
 18 	 11 	 7 	 35.5% 	 19.4% 	 16.1% 	 0.50 	 1.0 
 15 	 8 	 7 	 22.7% 	 9.1% 	 13.6% 	 0.67 	 1.0 
 16 	 9 	 7 	 66.7% 	 20.8% 	 45.8% 	 -- 	 1.0 
 10 	 3 	 7 	 22.9% 	 17.1% 	 5.7% 	 -- 	 -- 
 14 	 8 	 6 	 38.7% 	 12.9% 	 25.8% 	 -- 	 1.0 
 16 	 10 	 6 	 32.4% 	 21.6% 	 10.8% 	 2.00 	 -- 
 17 	 11 	 6 	 40.7% 	 22.2% 	 18.5% 	 0.75 	 1.0 
 13 	 7 	 6 	 27.3% 	 24.2% 	 3.0% 	 4.00 	 1.0 
 15 	 9 	 6 	 34.3% 	 14.3% 	 20.0% 	 0.50 	 -- 
 14 	 8 	 6 	 31.7% 	 14.6% 	 17.1% 	 1.00 	 -- 
 14 	 8 	 6 	 27.0% 	 18.9% 	 8.1% 	 2.00 	 1.0 
 16 	 10 	 6 	 32.4% 	 16.2% 	 16.2% 	 1.00 	 1.0 
 16 	 10 	 6 	 20.0% 	 18.3% 	 1.7% 	 -- 	 -- 
 16 	 10 	 6 	 29.4% 	 14.7% 	 14.7% 	 -- 	 1.0 
 14 	 8 	 6 	 33.3% 	 27.3% 	 6.1% 	 2.00 	 -- 
 13 	 7 	 6 	 31.4% 	 8.6% 	 22.9% 	 -- 	 -- 
 15 	 9 	 6 	 47.8% 	 21.7% 	 26.1% 	 1.00 	 -- 
 17 	 11 	 6 	 38.9% 	 22.2% 	 16.7% 	 2.00 	 -- 
 12 	 6 	 6 	 37.5% 	 12.5% 	 25.0% 	 0.50 	 -- 
 14 	 8 	 6 	 36.4% 	 18.2% 	 18.2% 	 4.00 	 -- 
 15 	 10 	 5 	 37.1% 	 11.4% 	 25.7% 	 0.50 	 -- 
 14 	 9 	 5 	 26.2% 	 11.9% 	 14.3% 	 1.00 	 1.0 
 17 	 12 	 5 	 38.5% 	 17.9% 	 20.5% 	 0.50 	 -- 
 10 	 5 	 5 	 23.5% 	 11.8% 	 11.8% 	 -- 	 -- 
 12 	 7 	 5 	 31.0% 	 17.2% 	 13.8% 	 1.00 	 -- 
 14 	 9 	 5 	 55.0% 	 5.0% 	 50.0% 	 0.67 	 -- 
 12 	 7 	 5 	 29.4% 	 23.5% 	 5.9% 	 0.33 	 -- 
 16 	 11 	 5 	 25.6% 	 20.9% 	 4.7% 	 2.00 	 -- 
 13 	 8 	 5 	 22.7% 	 11.4% 	 11.4% 	 0.50 	 1.0 
 16 	 11 	 5 	 34.4% 	 21.9% 	 12.5% 	 1.00 	 -- 
 15 	 10 	 5 	 30.2% 	 16.3% 	 14.0% 	 -- 	 -- 
 11 	 6 	 5 	 25.7% 	 11.4% 	 14.3% 	 -- 	 -- 
 16 	 11 	 5 	 35.1% 	 29.7% 	 5.4% 	 -- 	 -- 
 15 	 11 	 4 	 31.0% 	 19.0% 	 11.9% 	 1.00 	 -- 
 14 	 10 	 4 	 30.3% 	 18.2% 	 12.1% 	 0.25 	 -- 
 15 	 11 	 4 	 35.3% 	 11.8% 	 23.5% 	 -- 	 -- 
 12 	 8 	 4 	 23.3% 	 20.9% 	 2.3% 	 1.00 	 -- 
 13 	 9 	 4 	 28.9% 	 15.8% 	 13.2% 	 -- 	 -- 
 14 	 10 	 4 	 23.1% 	 15.4% 	 7.7% 	 2.00 	 -- 
 14 	 10 	 4 	 31.4% 	 20.0% 	 11.4% 	 1.00 	 -- 
 13 	 9 	 4 	 31.3% 	 28.1% 	 3.1% 	 -- 	 -- 
 13 	 9 	 4 	 29.6% 	 25.9% 	 3.7% 	 2.00 	 1.0 
 13 	 9 	 4 	 29.0% 	 29.0% 	 --    	 0.25 	 -- 
 16 	 12 	 4 	 50.0% 	 30.0% 	 20.0% 	 0.75 	 -- 
 10 	 6 	 4 	 29.0% 	 16.1% 	 12.9% 	 -- 	 -- 
 13 	 9 	 4 	 30.8% 	 12.8% 	 17.9% 	 -- 	 1.0 
 17 	 13 	 4 	 27.1% 	 16.7% 	 10.4% 	 2.00 	 -- 
 13 	 9 	 4 	 33.3% 	 19.4% 	 13.9% 	 -- 	 -- 
 12 	 9 	 3 	 29.6% 	 18.5% 	 11.1% 	 0.50 	 -- 
 15 	 12 	 3 	 40.5% 	 10.8% 	 29.7% 	 -- 	 -- 
 18 	 15 	 3 	 28.2% 	 15.4% 	 12.8% 	 0.50 	 -- 
 15 	 12 	 3 	 22.2% 	 15.6% 	 6.7% 	 1.00 	 -- 
 10 	 7 	 3 	 36.0% 	 20.0% 	 16.0% 	 -- 	 -- 
 14 	 11 	 3 	 31.0% 	 17.2% 	 13.8% 	 -- 	 1.0 
 12 	 9 	 3 	 19.0% 	 26.2% 	 (7.1%)	 1.00 	 -- 
 16 	 13 	 3 	 36.8% 	 21.1% 	 15.8% 	 -- 	 -- 
 15 	 12 	 3 	 28.9% 	 23.7% 	 5.3% 	 3.00 	 -- 
 13 	 10 	 3 	 34.3% 	 17.1% 	 17.1% 	 0.25 	 1.0 
 14 	 11 	 3 	 41.7% 	 16.7% 	 25.0% 	 0.20 	 -- 
 9 	 7 	 2 	 18.2% 	 36.4% 	 (18.2%)	 3.00 	 1.0 
 12 	 10 	 2 	 37.5% 	 15.6% 	 21.9% 	 -- 	 -- 
 11 	 9 	 2 	 20.7% 	 17.2% 	 3.4% 	 -- 	 -- 
 10 	 8 	 2 	 25.9% 	 22.2% 	 3.7% 	 0.67 	 -- 
 8 	 6 	 2 	 30.8% 	 11.5% 	 19.2% 	 -- 	 -- 
 12 	 10 	 2 	 30.8% 	 15.4% 	 15.4% 	 -- 	 -- 
 12 	 10 	 2 	 24.1% 	 6.9% 	 17.2% 	 -- 	 -- 
 9 	 8 	 1 	 20.0% 	 17.1% 	 2.9% 	 0.50 	 -- 
 10 	 9 	 1 	 22.9% 	 17.1% 	 5.7% 	 -- 	 -- 
 12 	 11 	 1 	 28.0% 	 16.0% 	 12.0% 	 -- 	 -- 
 12 	 11 	 1 	 40.9% 	 18.2% 	 22.7% 	 0.40 	 -- 
 10 	 9 	 1 	 25.9% 	 18.5% 	 7.4% 	 3.00 	 -- 
 11 	 10 	 1 	 31.3% 	 28.1% 	 3.1% 	 -- 	 -- 
 9 	 8 	 1 	 29.6% 	 22.2% 	 7.4% 	 -- 	 -- 
 12 	 12 	 -- 	 22.2% 	 19.4% 	 2.8% 	 0.33 	 -- 
 12 	 12 	 -- 	 31.0% 	 10.3% 	 20.7% 	 -- 	 -- 
 12 	 12 	 -- 	 25.0% 	 22.5% 	 2.5% 	 -- 	 -- 
 11 	 11 	 -- 	 22.9% 	 37.1% 	 (14.3%)	 2.00 	 -- 
 8 	 8 	 -- 	 21.2% 	 18.2% 	 3.0% 	 -- 	 -- 
 10 	 10 	 -- 	 23.1% 	 25.6% 	 (2.6%)	 -- 	 -- 
 9 	 9 	 -- 	 25.0% 	 25.0% 	 --    	 -- 	 -- 
 6 	 8 	 (2)	 29.4% 	 29.4% 	 --    	 0.25 	 -- 
 9 	 11 	 (2)	 14.3% 	 25.0% 	 (10.7%)	 1.33 	 -- 
 11 	 13 	 (2)	 40.0% 	 20.0% 	 20.0% 	 0.40 	 -- 
 12 	 14 	 (2)	 34.6% 	 23.1% 	 11.5% 	 0.50 	 -- 
 9 	 11 	 (2)	 20.0% 	 20.0% 	 --    	 0.33 	 -- 
 8 	 11 	 (3)	 25.9% 	 18.5% 	 7.4% 	 0.50 	 -- 
 16 	 19 	 (3)	 35.3% 	 23.5% 	 11.8% 	 0.33 	 -- 
 9 	 13 	 (4)	 31.8% 	 27.3% 	 4.5% 	 0.25 	 -- 
 10 	 15 	 (5)	 22.2% 	 22.2% 	 --    	 -- 	 -- 
 10 	 16 	 (6)	 18.5% 	 22.2% 	 (3.7%)	 0.25 	 -- 
 6 	 12 	 (6)	 25.0% 	 29.2% 	 (4.2%)	 -- 	 -- 
 3 	 12 	 (9)	 9.4% 	 21.9% 	 (12.5%)	 -- 	 -- 
