In[1]:= Off[FindRoot::lstol];(*This is dangerous, turning off FindRoot accuracy warnings*)
tmp[a_, z_, w_?NumericQ] := Module[{solution},
solution = NDSolve[{y1'[t] == y5[t], y2'[t] == y6[t], y3'[t] == y7[t], y4'[t] == y8[t],
y5'[t] == y9[t], y6'[t] == y10[t], y7'[t] == y11[t], y8'[t] == y12[t],
y9'[t] == y13[t], y10'[t] == y14[t], y11'[t] == y15[t], y12'[t] == y16[t],
y13'[t] == -z^4 y1[t] + 2 z^2 y9[t] + z^2 w (-t + t^2) y17[t] + a y9[t],
y14'[t] == -z^4 y2[t] + 2 z^2 y10[t] + z^2 w (-t + t^2) y18[t] +a y10[t],
y15'[t] == -z^4 y3[t] + 2 z^2 y11[t] + z^2 w (-t + t^2) y19[t] +a y11[t],
y16'[t] == -z^4 y4[t] + 2 z^2 y12[t] + z^2 w (-t + t^2) y20[t] +a y12[t],
y17'[t] == y21[t], y18'[t] == y22[t], y19'[t] == y23[t], y20'[t] == y24[t],
y21'[t] == (-1 + 2 t) y1[t] + z^2 y17[t] - a y29[t],
y22'[t] == (-1 + 2 t) y2[t] + z^2 y18[t] - a y30[t],
y23'[t] == (-1 + 2 t) y3[t] + z^2 y19[t] - a y31[t],
y24'[t] == (-1 + 2 t) y4[t] + z^2 y20[t] - a y32[t],
y25'[t] == y29[t], y26'[t] == y30[t], y27'[t] == y31[t], y28'[t] == y32[t],
y29'[t] == -y21[t] + z^2 y25[t], y30'[t] == -y22[t] + z^2 y26[t],
y31'[t] == -y23[t] + z^2 y27[t], y32'[t] == -y24[t] + z^2 y28[t],
y1[0] == y2[0] == y3[0] == y4[0] == y5[0] == y6[0] == y7[0] == y8[0] ==
y10[0] == y11[0] == y12[0] == y13[0] == y15[0] == y16[0] == y17[0] ==
y18[0] == y19[0] == y20[0] == y21[0] == y22[0] == y24[0] == y25[0] ==
y26[0] == y27[0] == y28[0] == y29[0] == y30[0] == y31[0] == 0,
y9[0] == y14[0] == y23[0] == y32[0] == 1}, {y1, y2, y3, y4, y5,
y6, y7, y8, y9, y10, y11, y12, y13, y14, y15, y16, y17, y18,
y19, y20, y21, y22, y23, y24, y25, y26, y27, y28, y29, y30, y31,
y32}, {t, 0, 1}
];
Det[First[
{{y1[1], y2[1], y3[1], y4[1]},
{y5[1], y6[1], y7[1], y8[1]},
{y17[1], y18[1], y19[1], y20[1]},
{y25[1], y26[1], y27[1], y28[1]}} /. solution]]
];
Print["Q a w tmp[a,z,root=w]"];
Show[Reap[For[ a = 0, a <= 30, a = a + 10,
For[z = 3.7, z <= 5, z = z + 0.2,
For[w = 1000, w <= 2000000, w = w + 100000,
If[tmp[a, z, w] > 0 && tmp[a, z, w + 100000] < 0 ,
Sow[Plot[tmp[a,z,v], {v,w,w+100000}, PlotRange->{{90000,150000},{-20,20}}]];
root = v /. FindRoot[tmp[a, z, v] == 0, {v, w + 50000, w, w + 100000}];
Print[a, " ", z, " ", NumberForm[root, 16], " ", tmp[a, z, root]];
]]]]][[2, 1]], ImageSize->720]
During evaluation of In[1]:= Q a w tmp[a,z,root=w]
During evaluation of In[1]:= 0 3.7 93438.9803800478 -8.25097*10^-13
During evaluation of In[1]:= 0 3.9 92932.0414438437 -2.50023*10^-12
During evaluation of In[1]:= 0 4.1 93086.1116093325 -5.79413*10^-12
During evaluation of In[1]:= 0 4.3 93830.3955393992 -2.13278*10^-12
During evaluation of In[1]:= 0 4.5 95112.0235274916 -3.35412*10^-13
During evaluation of In[1]:= 0 4.7 96891.6976268166 -2.72704*10^-11
During evaluation of In[1]:= 0 4.9 99140.5585931292 -2.63948*10^-11
During evaluation of In[1]:= 10 3.7 110356.5628367369 -3.05622*10^-13
During evaluation of In[1]:= 10 3.9 108616.4756344198 6.13706*10^-12
During evaluation of In[1]:= 10 4.1 107721.5534510192 -3.32333*10^-11
During evaluation of In[1]:= 10 4.3 107567.2986911633 3.00603*10^-13
During evaluation of In[1]:= 10 4.5 108074.499965424 -1.07373*10^-10
During evaluation of In[1]:= 10 4.7 109183.0371712484 7.43001*10^-11
During evaluation of In[1]:= 10 4.9 110847.3985368835 2.33465*10^-11
During evaluation of In[1]:= 20 3.7 128292.9949966425 2.73018*10^-11
During evaluation of In[1]:= 20 3.9 125184.9890825853 1.27769*10^-12
During evaluation of In[1]:= 20 4.1 123127.9918062165 2.96876*10^-11
During evaluation of In[1]:= 20 4.3 121979.6379694277 -6.72119*10^-11
During evaluation of In[1]:= 20 4.5 121631.1326512834 1.21746*10^-10
During evaluation of In[1]:= 20 4.7 121998.9691454404 -3.86911*10^-10
During evaluation of In[1]:= 20 4.9 123018.9686603545 -4.40429*10^-10
During evaluation of In[1]:= 30 3.7 147215.7116923535 1.91461*10^-10
During evaluation of In[1]:= 30 3.9 142610.6557686414 2.64546*10^-10
During evaluation of In[1]:= 30 4.1 139283.0661366297 -1.75087*10^-10
During evaluation of In[1]:= 30 4.3 137048.7686149517 2.58199*10^-10
During evaluation of In[1]:= 30 4.5 135766.3139890595 6.92004*10^-9
During evaluation of In[1]:= 30 4.7 135326.4015415545 -5.24718*10^-10
During evaluation of In[1]:= 30 4.9 135644.2668804859 8.24087*10^-9
Out[4]= ...PlotSnipped...