This might help.
Part 1. Constants.
G = 6.67384e-11 m³ kg⁻¹ sec⁻²
M๏ = 1.98844e30 kg
R๏ = 6.96e8 meters
L๏ = 3.826e26 watts
T๏ = 5770 K
π = 3.1415926535897932384626433832795...
Part 2. The physical parameters of planets, in terms of each other.
Mass (M).
M(R,g) = gR²/G
M(R,v) = v²R/(2G)
M(R,ρ) = 4πρR³/3
M(g,v) = v⁴/(4gG)
M(g,ρ) = 9g³/(16π²ρ²G³)
M(v,ρ) = v³ √[3/(32πρG³)]
Radius (R).
R(M,g) = √(GM/g)
R(M,v) = 2GM/v²
R(M,ρ) = ∛[3M/(4πρ)]
R(g,v) = v²/(2g)
R(g,ρ) = 3g/(4πρG)
R(v,ρ) = v √[3/(8πρG)]
Surface gravity (g).
g(M,R) = GM/R²
g(M,v) = v⁴/(4GM)
g(M,ρ) = G ∛(16π²ρ²M/9)
g(R,v) = v²/(2R)
g(R,ρ) = 4πGρR/3
g(v,ρ) = v √[(2πρG)/3]
Escape speed from surface (v).
v(M,R) = √(2GM/R)
v(M,g) = ∜(4GMg)
v(M,ρ) = (32πρG³M²/3)^⅙
v(R,g) = √(2gR)
v(R,ρ) = R √(8πGρ/3)
v(g,ρ) = g √[3/(2πρG)]
Average density (ρ).
ρ(M,R) = 3M/(4πR³)
ρ(M,g) = [3/(4π)] √[g³/(G³M)]
ρ(M,v) = 3v⁶/(32πG³M²)
ρ(R,g) = 3g/(4πGR)
ρ(R,v) = 3v²/(8πGR²)
ρ(g,v) = 3g²/(2πGv²)
Part 3. Red dwarf stars, physical parameters.*
Radius.
R/R๏ = −6.1108746(M/M๏)⁴ + 13.1850512(M/M๏)³ − 8.9344001(M/M๏)² + 3.1283874(M/M๏) − 0.0969583
Effective temperature.
T = −128573.17631(M/M๏)⁴ + 196041.80636(M/M๏)³ − 103996.03306(M/M๏)² + 24245.95618(M/M๏) + 1012.30222
Luminosity.
L/L๏ = (R/R๏)² (T/T๏)⁴
Time on Main Sequence, τ, in billions of years.
If 0.5 ≤ M/M๏ < 0.6 then
τ = 10 (M/M๏) / (L/L๏)
If 0.25 ≤ M/M๏ < 0.5 then
τ = 5.10155782e-7 exp(34.779212 M/M๏) + 21395.6632 exp(−11.6197093 M/M๏)
If 0.08 ≤ M/M๏ < 0.25 then
τ = 89.05387 (M/M๏)^(−1.8586791)
Part 4. Primary physical properties of main sequence stars having mass between 0.5 and 2.0 solar masses*
M/M๏, R/R๏, L/L๏, effective temperature (K)
0.50 | 0.412 | 0.02166 | 3450.8
0.51 | 0.421 | 0.02386 | 3494.5
0.52 | 0.431 | 0.02623 | 3537.9
0.53 | 0.441 | 0.02878 | 3581.0
0.54 | 0.450 | 0.03152 | 3623.8
0.55 | 0.460 | 0.03447 | 3666.3
0.56 | 0.470 | 0.03763 | 3708.5
0.57 | 0.480 | 0.04102 | 3750.5
0.58 | 0.490 | 0.04465 | 3792.2
0.59 | 0.499 | 0.04853 | 3833.6
0.60 | 0.509 | 0.05268 | 3874.8
0.61 | 0.519 | 0.05709 | 3915.7
0.62 | 0.529 | 0.06180 | 3956.4
0.63 | 0.539 | 0.06682 | 3996.8
0.64 | 0.549 | 0.07215 | 4037.0
0.65 | 0.559 | 0.07781 | 4077.0
0.66 | 0.569 | 0.08382 | 4116.8
0.67 | 0.579 | 0.09019 | 4156.3
0.68 | 0.589 | 0.09694 | 4195.6
0.69 | 0.599 | 0.10409 | 4234.7
0.70 | 0.609 | 0.11165 | 4273.7
0.71 | 0.620 | 0.11965 | 4312.4
0.72 | 0.630 | 0.12809 | 4350.9
0.73 | 0.642 | 0.13850 | 4394.6
0.74 | 0.654 | 0.15085 | 4446.7
0.75 | 0.667 | 0.16412 | 4498.7
0.76 | 0.679 | 0.17836 | 4550.6
0.77 | 0.692 | 0.19363 | 4602.5
0.78 | 0.705 | 0.20998 | 4654.2
0.79 | 0.717 | 0.22747 | 4705.8
0.80 | 0.730 | 0.24617 | 4757.4
0.81 | 0.743 | 0.26615 | 4808.9
0.82 | 0.756 | 0.28748 | 4860.2
0.83 | 0.769 | 0.31022 | 4911.5
0.84 | 0.782 | 0.33446 | 4962.7
0.85 | 0.795 | 0.36027 | 5013.9
0.86 | 0.809 | 0.38774 | 5064.9
0.87 | 0.822 | 0.41695 | 5115.9
0.88 | 0.835 | 0.44798 | 5166.8
0.89 | 0.849 | 0.48093 | 5217.6
0.90 | 0.862 | 0.51590 | 5268.4
0.91 | 0.876 | 0.55298 | 5319.0
0.92 | 0.889 | 0.59228 | 5369.6
0.93 | 0.903 | 0.63390 | 5420.1
0.94 | 0.917 | 0.67795 | 5470.6
0.95 | 0.930 | 0.72455 | 5521.0
0.96 | 0.944 | 0.77381 | 5571.3
0.97 | 0.958 | 0.82586 | 5621.5
0.98 | 0.972 | 0.88082 | 5671.7
0.99 | 0.986 | 0.93882 | 5721.8
1.00 | 1.000 | 1.00000 | 5771.8
1.01 | 1.013 | 1.04450 | 5796.0
1.02 | 1.027 | 1.09052 | 5820.2
1.03 | 1.041 | 1.13809 | 5844.1
1.04 | 1.054 | 1.18724 | 5868.0
1.05 | 1.068 | 1.23801 | 5891.7
1.06 | 1.082 | 1.29044 | 5915.2
1.07 | 1.095 | 1.34456 | 5938.7
1.08 | 1.109 | 1.40043 | 5962.0
1.09 | 1.123 | 1.45806 | 5985.2
1.10 | 1.137 | 1.51751 | 6008.3
1.11 | 1.151 | 1.57881 | 6031.2
1.12 | 1.165 | 1.64201 | 6054.0
1.13 | 1.179 | 1.70714 | 6076.7
1.14 | 1.193 | 1.77424 | 6099.3
1.15 | 1.207 | 1.84336 | 6121.8
1.16 | 1.221 | 1.91454 | 6144.2
1.17 | 1.235 | 1.98782 | 6166.5
1.18 | 1.249 | 2.06325 | 6188.6
1.19 | 1.264 | 2.14086 | 6210.6
1.20 | 1.278 | 2.22071 | 6232.6
1.21 | 1.292 | 2.30284 | 6254.4
1.22 | 1.307 | 2.38729 | 6276.1
1.23 | 1.321 | 2.47411 | 6297.7
1.24 | 1.336 | 2.56335 | 6319.3
1.25 | 1.350 | 2.65505 | 6340.7
1.26 | 1.365 | 2.74926 | 6362.0
1.27 | 1.379 | 2.84603 | 6383.2
1.28 | 1.394 | 2.94540 | 6404.3
1.29 | 1.409 | 3.04743 | 6425.4
1.30 | 1.423 | 3.15217 | 6446.3
1.31 | 1.438 | 3.25966 | 6467.2
1.32 | 1.453 | 3.36996 | 6487.9
1.33 | 1.468 | 3.48311 | 6508.6
1.34 | 1.483 | 3.59918 | 6529.1
1.35 | 1.497 | 3.71820 | 6549.6
1.36 | 1.512 | 3.84024 | 6570.0
1.37 | 1.527 | 3.96535 | 6590.3
1.38 | 1.542 | 4.09357 | 6610.5
1.39 | 1.557 | 4.22498 | 6630.7
1.40 | 1.573 | 4.35961 | 6650.7
1.41 | 1.588 | 4.49753 | 6670.7
1.42 | 1.603 | 4.63879 | 6690.6
1.43 | 1.618 | 4.78345 | 6710.4
1.44 | 1.633 | 4.93157 | 6730.1
1.45 | 1.649 | 5.08319 | 6749.8
1.46 | 1.664 | 5.23839 | 6769.3
1.47 | 1.672 | 5.35107 | 6788.8
1.48 | 1.678 | 5.45236 | 6808.3
1.49 | 1.684 | 5.55487 | 6827.6
1.50 | 1.690 | 5.65860 | 6846.9
1.51 | 1.696 | 5.76355 | 6866.1
1.52 | 1.703 | 5.86974 | 6885.2
1.53 | 1.709 | 5.97718 | 6904.2
1.54 | 1.715 | 6.08586 | 6923.2
1.55 | 1.721 | 6.19579 | 6942.1
1.56 | 1.727 | 6.30698 | 6960.9
1.57 | 1.733 | 6.41944 | 6979.7
1.58 | 1.739 | 6.53317 | 6998.4
1.59 | 1.744 | 6.64818 | 7017.0
1.60 | 1.750 | 6.76447 | 7035.6
1.61 | 1.756 | 6.88206 | 7054.1
1.62 | 1.762 | 7.00094 | 7072.5
1.63 | 1.768 | 7.12112 | 7090.8
1.64 | 1.774 | 7.24261 | 7109.1
1.65 | 1.780 | 7.36542 | 7127.4
1.66 | 1.786 | 7.48955 | 7145.5
1.67 | 1.791 | 7.61501 | 7163.6
1.68 | 1.797 | 7.74180 | 7181.7
1.69 | 1.803 | 7.86993 | 7199.6
1.70 | 1.809 | 7.99941 | 7217.6
1.71 | 1.814 | 8.13023 | 7235.4
1.72 | 1.820 | 8.26242 | 7253.2
1.73 | 1.826 | 8.39597 | 7270.9
1.74 | 1.832 | 8.53089 | 7288.6
1.75 | 1.837 | 8.66719 | 7306.2
1.76 | 1.843 | 8.80487 | 7323.8
1.77 | 1.849 | 8.94394 | 7341.3
1.78 | 1.854 | 9.08440 | 7358.7
1.79 | 1.860 | 9.22626 | 7376.1
1.80 | 1.865 | 9.50203 | 7419.5
1.81 | 1.871 | 9.73613 | 7453.6
1.82 | 1.877 | 9.97465 | 7487.7
1.83 | 1.882 | 10.21767 | 7521.7
1.84 | 1.888 | 10.46523 | 7555.7
1.85 | 1.893 | 10.71740 | 7589.7
1.86 | 1.899 | 10.97424 | 7623.7
1.87 | 1.904 | 11.23580 | 7657.6
1.88 | 1.910 | 11.50216 | 7691.5
1.89 | 1.915 | 11.77337 | 7725.3
1.90 | 1.921 | 12.04948 | 7759.2
1.91 | 1.926 | 12.33058 | 7793.0
1.92 | 1.932 | 12.61671 | 7826.7
1.93 | 1.937 | 12.90794 | 7860.5
1.94 | 1.943 | 13.20434 | 7894.2
1.95 | 1.948 | 13.50597 | 7927.9
1.96 | 1.953 | 13.81289 | 7961.5
1.97 | 1.959 | 14.12517 | 7995.1
1.98 | 1.964 | 14.44288 | 8028.7
1.99 | 1.969 | 14.76608 | 8062.3
Part 5. The physical parameters of main sequence stars having mass between 2 and 20 solar masses.*
R/R๏ = (M/M๏)^0.57
L/L๏ = 1.505964 (M/M๏)^3.5 − 0.0252982 (M/M๏)^4.5
T = 5770K ∜(L/L๏) / √(R/R๏)
*The curvefits are mine, based on published astrophysical data.