- #1
- 59
- 8
- TL;DR Summary
- I purchased a high accuracy IR co2 sensor. Outside it reads ~400ppm co2 inside I am getting about ~300ppm co2.
How is this possible? I can't think of what could be absorbing Co2 inside my house, when I am producing it at a pretty high rate.
I have my HVAC running on a frequent cycle mode also. I have no plants.
The sensor: https://www.sensirion.com/en/enviro...n-dioxide-sensors/carbon-dioxide-sensors-co2/
Here is the data:
Inside:
��������������
Outside:
������������������
I have my HVAC running on a frequent cycle mode also. I have no plants.
The sensor: https://www.sensirion.com/en/enviro...n-dioxide-sensors/carbon-dioxide-sensors-co2/
Here is the data:
Inside:
��������������
2020/12/05 12:12:22PM | 342 | ||
2020/12/05 12:12:19PM | 346 | ||
2020/12/05 12:12:17PM | 349 | ||
2020/12/05 12:12:14PM | 350 | ||
2020/12/05 12:12:12PM | 353 | ||
2020/12/05 12:12:09PM | 364 | ||
2020/12/05 12:12:07PM | 370 | ||
2020/12/05 12:12:04PM | 372 | ||
2020/12/05 12:12:02PM | 375 | ||
2020/12/05 12:11:59PM | 377 | ||
2020/12/05 12:11:56PM | 378 | ||
2020/12/05 12:11:54PM | 381 | ||
2020/12/05 12:11:51PM | 382 | ||
2020/12/05 12:11:49PM | 384 | ||
2020/12/05 12:11:46PM | 388 |
Outside:
������������������
2020/12/05 11:28:28AM | 432 | ||
2020/12/05 11:28:26AM | 433 | ||
2020/12/05 11:28:23AM | 434 | ||
2020/12/05 11:28:21AM | 437 | ||
2020/12/05 11:28:18AM | 438 | ||
2020/12/05 11:28:16AM | 440 | ||
2020/12/05 11:28:13AM | 442 | ||
2020/12/05 11:28:11AM | 443 | ||
2020/12/05 11:28:08AM | 444 | ||
2020/12/05 11:28:06AM | 445 | ||
2020/12/05 11:28:03AM | 444 | ||
2020/12/05 11:28:01AM | 446 | ||
2020/12/05 11:27:58AM | 449 | ||
2020/12/05 11:27:56AM | 450 | ||
2020/12/05 11:27:53AM | 450 | ||
2020/12/05 11:27:50AM | 453 | ||
2020/12/05 11:27:48AM | 463 | ||
2020/12/05 11:27:45AM | 464 | ||
2020/12/05 11:27:43AM | 463 |
Last edited: